Rates
Rates Effective from: May 21, 2013 thru May 28, 2013
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield Fees could reduce earnings |
|---|---|---|---|
| Money Market | $2,500.00 | .10% | .10% |
| N.O.W. | $1,500.00 | .10% | .10% |
| Savings | $200.00 | .15% | .15% |
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| CD 90 Days | $100,000.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 120 Days | $100,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 150 Days | $100,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD180 Days | $100,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| CD 270 Days | $100,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| CD 365 Days | $100,000.00 | 0.40% | 0.40% |
| CD 730 Days | $100,000.00 | 0.90% | 0.90% |
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| CD 90 Days | $50,000.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 120 Days | $50,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 150 Days | $50,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD180 Days | $50,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 270 Days | $50,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 365 Days | $50,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| CD 730 Days | $50,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| CD 90 Days | $10,000.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 120 Days | $10,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 150 Days | $10,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD180 Days | $10,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 270 Days | $10,000.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 365 Days | $10,000.00 | 0.30% | 0.30% |
| CD 730 Days | $10,000.00 | 0.50% | 0.50% |
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| CD 90 Days | $2,500.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 120 Days | $2,500.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 150 Days | $2,500.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD180 Days | $2,500.00 | 0.15% | 0.15% |
| CD 270 Days | $2,500.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 365 Days | $2,500.00 | 0.20% | 0.20% |
| CD 730 Days | $2,500.00 | 0.30% | 0.30% |
| Account Type | Minimum Balance To Open and Obtain Annual Percentage Yield | Interest Rate | Annual Percentage Yield |
| IRA 18 Month | $200.00 | 0.20% | 0.20% |
At our discretion, we may change the Interest Rate on Money Market, N. O. W.,
CD's and Savings Accounts.
Substantial penalty may be required for early withdrawal on CD's.